-
Correo electrónico
sz-sales@kansa.com.cn
- Teléfono
-
Dirección
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Kangsai Refrigeration Technology (shenzhen) co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
| ProyectoModelo | ICS-20A | ICS-25A | ICS-40A | ICS-50A | ||
| Capacidad de refrigeración | kW | 58.5 | 69.0 | 116 | 140 | |
| 10 ³ kcal/h | 50.3 | 59.3 | 100.0 | 120.0 | ||
| Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 380 / 3 / 50 | ||||
| Potencia total | KW | 18.9 | 21.8 | 37.8 | 44.5 | |
| Corriente nominal | A | 37.0 | 42.0 | 69.0 | 81.0 | |
| Compresor | Tipo | Tipo de vórtice | ||||
| Potencia | KW | 17.4 |
20.2 | 35.0 | 40.6 | |
| Evaporadores | Tipo | Tipo de tubo de cáscara de alta eficiencia | ||||
| Presión lateral del agua | 16 bar | |||||
| Caudal de agua | m³ /h | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/min | 167 | 197 | 333 | 400 | ||
| Tamaño del tubo de conexión | DN | 50 | 50 | 65 | ||
| Ruido | dB(A) | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| Peso de la unidad | kg | 600 | 750 | 1100 | 1300 | |
| Tamaño exterior | Largo | mm | 2080 | 2080 | 2200 | 2100 |
| Ancho | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1905 | |
| Alto | mm | 1820 | 1820 | 2135 | 2120 |
|
| ProyectoModelo | ICS-75A | ICS-100A | ICS-125A | ICS-150A | ||
| Capacidad de refrigeración | kW | 210.0 | 280.0 | 350.0 | 420.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 180.6 | 240.8 | 301.0 | 361.2 | ||
| Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 380 / 3 / 50 | ||||
| Potencia total | KW | 65.5 | 87.0 | 109.0 | 131.0 | |
| Corriente nominal | A | 120.0 | 160.0 | 200.0 | 240.0 | |
| Compresor | Tipo | Tipo de vórtice | ||||
| Potencia | KW | 60.9 |
81.2 | 101.5 | 121.8 | |
| Evaporadores | Tipo | Tipo de tubo de cáscara de alta eficiencia | ||||
| Presión lateral del agua | 16 bar | |||||
| Caudal de agua | m³ /h | 36.1 | 48.2 | 60.2 | 72.3 | |
| L/min | 600 | 803 | 1003 | 1204 | ||
| Tamaño del tubo de conexión | DN | 80 | 100 | |||
| Ruido | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| Peso de la unidad | kg | 1850 | 2450 | 2950 | 3450 | |
| Tamaño exterior | Largo | mm | 3155 | 4205 | 5255 | 6305 |
| Ancho | mm | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
| Alto | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
El producto admite personalización, Póngase en contacto con nosotros.