-
Correo electrónico
sz-sales@kansa.com.cn
- Teléfono
-
Dirección
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Kangsai Refrigeration Technology (shenzhen) co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
| ProyectoModelo | ICA-1G | ICA-2G | ICA-3G | ICA-5G | ICA-8G | ICA-10G | ||
| Capacidad de refrigeración | kW | 2.7 | 5.0 | 9.1 | 15.0 | 23.0 | 29.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 19.8 | 25.4 | ||
| Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| Potencia total | kW | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | |
| Corriente nominal | A | 5.9 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | 20.0 | 23.4 | |
| Compresor | Tipo | Tipo de rotor | Tipo de vórtice flexible | |||||
| Potencia | kW | 0.8 |
1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.7 | |
| Condensadores | Tipo | Tipo de aleta de cobre roscado interno de alta eficiencia | ||||||
| Tipo de ventilador | Ventilador de flujo axial de alta eficiencia y bajo ruido | |||||||
| Evaporadores | Tipo | Tipo de bobina del tanque de agua | Tipo de tubo de cáscara | |||||
| Volumen del tanque de agua | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 135 | ||
| Bomba de agua | Tipo | Centrífuga de acero inoxidable | ||||||
| Potencia | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| Elevación | m | 34 |
26 | 25 | 30 | 30 | 27 | |
| Caudal de agua | m3/h | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | |
| L/min | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 66.0 | 85.0 | ||
| Refrigerante | Tipo | HCF/CHFC | ||||||
| Método de reducción de gastos | Válvula de expansión electrónica | |||||||
| Controlador | Forma | Controlador de pantalla táctil de alta precisión | ||||||
| Tamaño del tubo de conexión | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Ruido | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | |
| Peso de la unidad | kg | 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
| Tamaño exterior | Largo | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 |
| Ancho | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | |
| Alto | mm | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | |
El producto admite personalización, Póngase en contacto con nosotros.