-
Correo electrónico
sz-sales@kansa.com.cn
- Teléfono
-
Dirección
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Kangsai Refrigeration Technology (shenzhen) co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
| ProyectoModelo | ICQ-0.6 | ICQ-1 | ICQ-1.5 | ICQ-2 | ICQ-3 | ICQ-4 | ||
| Capacidad de refrigeración | kW | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 12.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.8 | 10.3 | ||
| Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz |
380V/3/50Hz | |||||
| Potencia total | kW | 0.62 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | |
| Corriente nominal | A | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 8.3 | 5.2 | 6.6 | |
| Compresor | Tipo | Tipo de rotor de alta eficiencia | Tipo de vórtice flexible | |||||
| Potencia | kW | 0.5 |
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
| Condensadores | Tipo | Tipo de aleta roscada interna de alta eficiencia | ||||||
| Evaporadores | Tipo | Tipo de bobina de acero inoxidable | ||||||
| Ruido | dB(A) | 56 | 58 | 62 | 63 | 63 | 67 | |
| Aunque el peso de la unidad | kg | 40 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
| Tamaño exterior | Largo | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 |
| Ancho | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | |
| Alto | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 | |
| ProyectoModelo | ICQ-5 | ICQ-6 | ICQ-8 | ICQ-10 | ICQ-12 | ICQ-15 | ||
| Capacidad de refrigeración | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 12.9 | |||||||
| Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | ||||||
| Potencia total | kW | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.8 | 11.3 | 13.8 | |
| Corriente nominal | A | 10.0 | 10.3 | 18.0 | 21.5 | 21.4 | 25.0 | |
| Compresor | Tipo | Tipo de vórtice flexible | ||||||
| Potencia | kW | 4.2 |
5.1 | 7.6 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | |
| Condensadores | Tipo | Tipo de aleta roscada interna de alta eficiencia | ||||||
| Evaporadores | Tipo | Tipo de bobina de acero inoxidable | ||||||
| Ruido | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | |
| Aunque el peso de la unidad | kg | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | |
| Tamaño exterior | Largo | mm | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Ancho | mm | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Alto | mm | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | 1630 | |
El producto admite personalización, Póngase en contacto con nosotros.