-
Correo electrónico
sz-sales@kansa.com.cn
- Teléfono
-
Dirección
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Kangsai Refrigeration Technology (shenzhen) co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
No. 45, tercera zona industrial de la comunidad houting, calle shajing, Distrito de baoan, Shenzhen
| ProyectoModelo | NEC-2A NEC-2W |
NEC-3A NEC-3W |
NEC-5A NEC-5W |
NEC-6A NEC-6W |
|
| Capacidad de refrigeración kW | Temperatura líquida de 0 ° C | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 10.5 |
| Temperatura líquida de 20 ° C | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | |
| Tráfico | Rango de flujo | 2-15 L/min | 2-20 L/min | 3-30 L/min | 4-40 L/min |
| Precisión del flujo | ± 0,2 L / min | ||||
| Número de grupos de salida | Opción única / doble / triple | ||||
| Temperatura | Rango de control de temperatura | 0 a 100 ° C | |||
| Precisión del control de temperatura | ± 0,1/ ± 0,2 ° C | ||||
| Detección de temperatura | PT100 | ||||
| Presión | Mostrar / controlar | La presión se puede mostrar / la presión se puede controlar selectivamente | |||
| Rango de presión | 2~3bar | ||||
| Comunicación | Tipo de interfaz | Protocolo modbus rtu, interfaz rs485, bus de comunicación can opcional, Protocolo TCP / IP de interfaz Ethernet | |||
| Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 380 / 3 / 50 (se puede personalizar la fuente de alimentación no estándar) | |||
| Compresor | Tipo | Compresores de desplazamiento flexibles de marca importada | |||
| Bomba de agua | Tipo | Bomba de agua de conversión de frecuencia multinivel de acero inoxidable | |||
| Evaporadores | Tipo | Tubo de bobina de acero inoxidable / tubo de carcasa de acero inoxidable | |||
| Condensadores | Tipo refrigerado por aire | Lámina de aluminio hidrofílica + tubo de cobre roscado interior | |||
| Tipo refrigerado por agua | Tipo de tubo de cáscara de alta eficiencia | ||||
| Elemento de estrangulamiento | Válvula de expansión | ||||
| Pantalla de control | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||
| Protección de la seguridad | Presión, corriente, temperatura, caudal, nivel de líquido, fuente de alimentación, etc. | ||||
| Tamaño del tubo de conexión | G-3/4” | ||||
| Medio frío | R410A/R407C | ||||
| ProyectoModelo | NEC-8A NEC-8W |
NEC-10A NEC-10W |
NEC-12A NEC-12W |
NEC-15A NEC-15W |
|
| Capacidad de refrigeración kW | Temperatura líquida de 0 ° C | 14.5 | 14.5 | 22.0 | 27.0 |
| Temperatura líquida de 20 ° C | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | |
| Tráfico | Rango de flujo | 4-40L/min | 4-40L/min | 5-50L/min | 5-50L/min |
| Precisión del flujo | ± 0,2 L / min | ||||
| Número de grupos de salida | Opción única / doble / triple | ||||
| Temperatura | Rango de control de temperatura | 0 a 100 ° C | |||
| Precisión del control de temperatura | ± 0,1/ ± 0,2 ° C | ||||
| Detección de temperatura | PT100 | ||||
| Presión | Mostrar / controlar | La presión se puede mostrar / la presión se puede controlar selectivamente | |||
| Rango de presión | 2~3bar | ||||
| Comunicación | Tipo de interfaz | Protocolo modbus rtu, interfaz rs485, bus de comunicación can opcional, Protocolo TCP / IP de interfaz Ethernet | |||
| Fuente de alimentación | V/ph/Hz | 380 / 3 / 50 (se puede personalizar la fuente de alimentación no estándar) | |||
| Compresor | Tipo | Compresores de desplazamiento flexibles de marca importada | |||
| Bomba de agua | Tipo | Bomba de agua de conversión de frecuencia multinivel de acero inoxidable | |||
| Evaporadores | Tipo | Tubo de bobina de acero inoxidable / tubo de carcasa de acero inoxidable | |||
| Condensadores | Tipo refrigerado por aire | Lámina de aluminio hidrofílica + tubo de cobre roscado interior | |||
| Tipo refrigerado por agua | Tipo de tubo de cáscara de alta eficiencia | ||||
| Elemento de estrangulamiento | Válvula de expansión | ||||
| Pantalla de control | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||
| Protección de la seguridad | Presión, corriente, temperatura, caudal, nivel de líquido, fuente de alimentación, etc. | ||||
| Tamaño del tubo de conexión | G-3/4” | ||||
| Medio frío | R410A/R407C | ||||
El producto admite personalización, Póngase en contacto con nosotros.