-
Correo electrónico
3389256079@qq.com,sales@sincere-extruder.com
- Teléfono
-
Dirección
No. 15 Jiangsu road, parque industrial beiguan, ciudad de jiaozhou, qingdao, Provincia de Shandong
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Qingdao xinsil Machinery and Equipment co., Ltd.
3389256079@qq.com,sales@sincere-extruder.com
No. 15 Jiangsu road, parque industrial beiguan, ciudad de jiaozhou, qingdao, Provincia de Shandong
Introducción del producto
- -
| SRL-Z | Heat/Cool | Heat/Cool | Heat/Cool | Heat/Cool | Heat/Cool |
| Capacidad total (l) | 100 / 200 | 200 / 500 | 300 / 600 | 500 / 1.250 | 800 / 1600 |
| Capacidad efectiva (l) | 65 / 130 | 150 / 320 | 225 / 380 | 330 / 750 | 600 / 1050 |
| Velocidad de mezcla (rpm) | 650 / 1300 / 200 | 475 / 950 / 130 | 475 / 950 / 100 | 430 / 860 / 70 | 370 / 740 / 50 |
| Tiempo de mezcla (min.) | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Potencia del motor (kw) | 14 / 22 / 7,5 | 30 / 42 / 11 | 40 / 55 / 11 | 55 / 75 / 15 | 83 / 110 / 22 |
| Tamaño exterior (mm) | 1950 * 1600 * 1800 | 4580 * 2240 * 2470 | 4800 * 2640 * 2480 | 5600 * 3000 * 3100 | 5170 * 3200 * 4480 |
| Peso (kg) |
2200 | 3400 | 3600 | 6500 | 9800 |