-
Correo electrónico
hymega@gmail.com
- Teléfono
-
Dirección
Zona industrial xiayang 'an, ciudad de yanjiang, ciudad de linhai, Provincia de Zhejiang
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Taizhou maige Machinery Mold co., Ltd.
hymega@gmail.com
Zona industrial xiayang 'an, ciudad de yanjiang, ciudad de linhai, Provincia de Zhejiang
La máquina de soplado de botellas de la serie Mg - SS es una máquina de soplado de botellas totalmente automática lineal de dos pasos (máquina de soplado de botellas de dos pasos) desarrollada por McGonagall a lo largo de los años. La serie de máquinas está diseñada de acuerdo con dos conceptos: primero, minimizar los costos de producción; En segundo lugar, es más fácil de operar. La función de soplado de botellas de la serie Mg - SS minimiza los costos de producción de los clientes, por lo que te permite obtener las mayores ganancias en el mercado altamente competitivo de soplado de botellas. Esta serie de sopladoras de botellas puede alcanzar 1500 botellas de botella de agua PET 0,5l por hora en una sola cavidad, mientras que la máquina utiliza un dispositivo de separación de diseño patentado para reducir el consumo de energía en un 30%.

Sistema de control de PC
La máquina de soplado de botellas PET de la serie Mg - SS utiliza el famoso sistema de control delta. Hay un sistema de autodiagnóstico dentro del programa, toda la información de alarma se mostrará a través de la pantalla táctil y se proporcionará la solución correspondiente.

Unidad de molde de bloqueo de hierro fundido
La Mesa de molde de bloqueo moldeada por fundición no solo es duradera y de alta resistencia, sino que también tiene una pequeña variación, lo que también puede mejorar la estabilidad de la máquina. El análisis de software de ingeniería y la optimización del sistema de sellado de moldes garantizan un movimiento rápido y una propiedad de acero súper Fuerte. La unidad de molde de bloqueo está equipada con un diseño de compensación de alta presión para garantizar la calidad perfecta de la botella PET final.

Sistema de calefacción infrarroja
Con un diseño avanzado de calefacción por circulación de aire, se puede mantener una temperatura precisa y uniforme, que es la clave para la producción de botellas de plástico de alta calidad. En un horno especialmente diseñado, el tubo de luz se puede ajustar a una posición horizontal o vertical, lo que garantiza que el horno pueda adaptarse a embriones de botellas de varios tamaños.

Sistema de estiramiento
La unidad de estiramiento de doble cilindro es el equipo estándar de la máquina, que garantiza un estiramiento rápido y una larga distancia de estiramiento. El deslizamiento lineal hace que la acción de estiramiento sea más suave y rápida.

Unidad de separación de diseño patentado
La unidad de separación de embriones de botella diseñada de forma patentada garantiza la compatibilidad de la máquina con botellas de diferentes especificaciones, al tiempo que ayuda a la máquina a aumentar la velocidad de producción de botellas sopladas.
Sistema de transporte de embriones de botellas y descarga de botellas
Los originales neumáticos de la marca internacional Festo garantizan un rendimiento confiable y una larga vida útil de la máquina, y las correderas rectas mejoran la velocidad de movimiento. Los manipuladores de diseño estandarizados se pueden reemplazar rápidamente de acuerdo con diferentes bocas de botella.

CSD 3L

Latas de Pet 5L

Detergente para Botellas PET 500ml

Vial de 50 ml

Botella de aceite comestible 4.500 ml

Botella de agua 1l
| Información Principal | MG-SS2BF | MG-SS3BF | MG-SS4SF | MG-SS4BF |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo del molde | 35T | 35T | 35T | 60T |
| Itinerario de apertura de moldes | 130mm | 130mm | 90mm | 130mm |
| Recorrido máximo de estiramiento | 400mm | 400mm | 320mm | 400mm |
| Viaje del molde inferior | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Número de cavidades | 2 cavity | 3 cavity | 4 Cavity | 4 Cavity |
| Producción teórica | 3000BPH | 4000BPH | 5200BPH | 4500BPH |
| Espesor máximo del molde | 300mm | 300mm | 200mm | 310mm |
| Sistema eléctrico | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
| Tensión estándar | ||||
| Zona de calefacción | 2 Sections | 3 Sections | 4 Sections | 4 Sections |
| Potencia total | 35KW | 48KW | 48KW | 48KW |
| Contenedor | ||||
| Volumen máximo | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 2.25L |
| Diámetro de la boca de la botella | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Diámetro de la botella | 110mm | 110mm | 73mm | 110mm |
| Altura máxima de la botella | 350mm | 350mm | 220mm | 360mm |
| Sistema de aire | ||||
| Consumo de gas a baja presión | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Consumo de gas a alta presión | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar | ≤35 Bar |
| Tamaño, peso | ||||
| Máquina de soplar botellas | 3.37x2x2.2 m | 2,95 × 2,25 × 2,2 m | 3,65 × 1,9 × 2,2 m | 3,66 × 2,16x2m |
| Máquina de alimentación | 2,1 × 1,3 × 2,55 m | 2,4 × 1,4x2,7m | 2,5 × 1,6 × 2,7 m | 2,4 × 1,4 × 2,7 m |
| Peso | 3T | 4T | 4T | 4.5T |
| Información Principal | MG-SS6SFT | MG-SS6SF | MG-SS6MFT | MG-SS6MF |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo del molde | 70T | 45T | 70T | 75T |
| Itinerario de apertura de moldes | 90mm | 90mm | 120mm | 110mm |
| Recorrido máximo de estiramiento | 320mm | 320mm | 350mm | 350mm |
| Viaje del molde inferior | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Número de cavidades | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity | 6 cavity |
| Producción teórica | 7000 BPH | 9000BPH | 6700 BPH | 8200BPH |
| Espesor máximo del molde | 200mm | 200mm | 320mm | 250mm |
| Sistema eléctrico | 380v/3PH/50Hz | or special order | ||
| Tensión estándar | ||||
| Zona de calefacción | 4 Sections | 6 Sections | 4 Sections | 8 Sections |
| Potencia total | 64 KW | 90KW | 96 KW | 120 KW |
| Contenedor | ||||
| Volumen máximo | 0.75L | 0.75L | 1.5L | 1.5L |
| Diámetro de la boca de la botella | 32mm | 32mm | 32mm | 38mm |
| Diámetro de la botella | 70mm | 70mm | 85 mm | 105mm |
| Altura máxima de la botella | 220mm | 220mm | 320mm | 280mm |
| Sistema de aire | ||||
| Consumo de gas a baja presión | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Consumo de gas a alta presión | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
| Tamaño, peso | ||||
| Máquina de soplar botellas | 3.8x2x2.2m | 4,9 × 2,2 × 2,3 m | 4,6 × 2,25 × 2,2 m | 4,9 × 2,2 × 2,3 m |
| Máquina de alimentación | 3,4 × 1,6 × 3,3 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | 3,4 × 1,6 × 3,3 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m |
| Peso | 7T | 8T | 8T | 9T |
| Información Principal | MG-SS6BFT | MG-SS6BF | MG-SS8SF | MG-SS10SF | MG-SS12SF |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo del molde | 70T | 45T | 45T | 75T | 90T |
| Itinerario de apertura de moldes | 130mm | 130mm | 90mm | 90mm | 110mm |
| Recorrido máximo de estiramiento | 350mm | 370mm | 320mm | 320mm | 350mm |
| Viaje del molde inferior | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Número de cavidades | 6 cavity | 6 cavity | 8 cavity | 10 cavity | 12 Cavity |
| Producción teórica | 6500 BPH | 8000BPH | 12000BPH | 14000BPH | 16000 BPH |
| Espesor máximo del molde | 320mm | 250mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Sistema eléctrico | 380v/3PH/50Hz | or special order | |||
| Tensión estándar | |||||
| Zona de calefacción | 4 Sections | 8 Sections | 6 Sections | 10 Sections | 12 Sections |
| Potencia total | 96 KW | 120kw | 100KW | 150KW | 170KW |
| Contenedor | |||||
| Volumen máximo | 2.5L | 2.5L | 0.75L | 0.75L | 0.75L |
| Diámetro de la boca de la botella | 32mm | 38mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Diámetro de la botella | 110 mm | 85mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Altura máxima de la botella | 360mm | 350mm | 220mm | 220mm | 280mm |
| Sistema de aire | |||||
| Consumo de gas a baja presión | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar | 8-10Bar |
| Consumo de gas a alta presión | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar | 30-35 Bar |
| Tamaño, peso | |||||
| Máquina de soplar botellas | 5,6 × 2,25 × 2,2 m | 5.6x210x2.3m | 5.4X2.1X2.3m | 6,4 × 2,1 × 2,3 m | _ |
| Máquina de alimentación | 3,4 × 1,6 × 3,3 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | 2,5 × 1,8 × 2,7 m | _ |
| Peso | 8T | 9T | 9T | 10T | _ |
Nota: la máquina de soplado de botellas de estiramiento PET también se llama máquina de soplado de botellas de estiramiento de recalentamiento, máquina de soplado de botellas de estiramiento y máquina de soplado de botellas pet.