-
Correo electrónico
hymega@gmail.com
- Teléfono
-
Dirección
Zona industrial xiayang 'an, ciudad de yanjiang, ciudad de linhai, Provincia de Zhejiang
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Taizhou maige Machinery Mold co., Ltd.
hymega@gmail.com
Zona industrial xiayang 'an, ciudad de yanjiang, ciudad de linhai, Provincia de Zhejiang

La máquina de soplado de botellas de la serie SA es la última máquina de soplado manual de botellas de alta velocidad (máquina de soplado de botellas semiautomática). En comparación con el diseño tradicional, las máquinas de la serie sa tienen nuevos conceptos como la unidad de descarga automática de botellas, el sistema de calefacción y el diseño de carga automática de embriones de botellas, lo que reduce en gran medida el consumo de mano de obra y el engorroso funcionamiento de los operadores. La nueva máquina de soplado de botellas de la serie sa puede soplar hasta uno y cuatro, y la producción de botellas de agua de 500 ml puede alcanzar 1.800 botellas por hora. esta producción tiene ventajas obvias en comparación con la máquina de soplado de botellas semiautomáticas general.

| Información Principal | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
|---|---|---|---|
| Materias primas para botellas | PET | PET | PET |
| Fuerza de bloqueo del molde | 300KN | 300KN | 300KN |
| Itinerario de apertura de moldes | 350mm | 250mm | 350mm |
| Recorrido máximo de estiramiento | 380mm | 380mm | 380mm |
| Viaje del molde inferior | 60mm | 60mm | |
| Número de cavidades | 4 cavidades | 6 cavidades | 4 cavidades |
| Producción teórica | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
| Área máxima de la plantilla | 750*420mm | 750*420mm | |
| Espesor máximo del molde | 190mm | 190mm | 300mm |
| Distancia interior de cuatro barras de tracción | 670x340mm | 670x340mm | 480x450mm |
| Sistema eléctrico | |||
|---|---|---|---|
| Tensión estándar | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
| Potencia total | 18KW | 18KW | 15KW |
| Contenedor | |||
|---|---|---|---|
| Volumen máximo | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
| Diámetro de la boca de la botella | 15mm-45mm | 15mm-30mm | 15-45mm |
| Diámetro de la botella | 110mm | 70mm | 110mm |
| Altura máxima de la botella | 370mm | 250mm | 400mm |
| Tamaño, peso | |||
|---|---|---|---|
| Máquina de soplar botellas | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
| Alimentación / horno | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
| Peso | 1.3T | 1.3T | 1T |
Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.