- Correo electrónico
-
Teléfono
13020182299021-31006223
-
Dirección
No. 255, xiaotanglu, Distrito de fengxian, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai molot Pump Group co., Ltd.
13020182299021-31006223
No. 255, xiaotanglu, Distrito de fengxian, Shanghai
Resumen de los productos de bomba centrífuga vertical ligera de varios niveles CDL
La bomba centrífuga vertical multinivel ligera de la serie CDL (en adelante, la bomba) es una bomba centrífuga vertical multinivel no autopropulsada diseñada y fabricada con tecnología avanzada en el país y en el extranjero, que utiliza un motor vertical estándar y un sello mecánico de montaje rápido, y su reemplazo es muy conveniente.
La parte de sobrecorriente de la bomba está hecha de acero inoxidable (304 \ 316) y se puede aplicar a medios ligeramente corrosivos. Este producto puede reemplazar productos similares como CR y CRN en el extranjero. Después de que el producto se puso en el mercado, fue profundamente amado por la mayoría de los usuarios por sus características de alta eficiencia, ahorro de energía, calidad confiable y amplio alcance de uso.
Importancia del modelo de bomba centrífuga vertical ligera de varios niveles CDL
CDL f 4 - 120
¿| qué?
| progresión × 10
¿| qué?
Caudal nominal m3 / h
¿| qué?
Los componentes de flujo son de acero inoxidable (304 o 316)
- sí.
| bomba centrífuga vertical multietapa de acero inoxidable ligero
Características del producto de la bomba centrífuga vertical ligera de varios niveles CDL
1. el excelente modelo hidráulico y el proceso de fabricación avanzado mejoran en gran medida el rendimiento y la vida útil de la bomba.
2. debido a que el sello del eje utiliza un sello mecánico de carburo cementado y caucho flúor como material, puede mejorar la fiabilidad del funcionamiento de la bomba y la temperatura del medio de transporte.
3. la parte de sobrecorriente de la bomba está formada por estampado y soldadura de placas de acero inoxidable, lo que hace que la bomba sea adecuada para medios ligeramente corrosivos.
4. la estructura general es compacta, el tamaño es pequeño, el peso es ligero, el ruido es bajo, el efecto de ahorro de energía es obvio y el mantenimiento es conveniente.
5. la entrada de agua y la salida de agua de la bomba se encuentran en la misma línea horizontal del asiento de la bomba y se pueden utilizar directamente en la tubería.
6. con motores estándar, los usuarios pueden equipar fácilmente motores según sea necesario.
7. se puede equipar con un protector inteligente de acuerdo con las necesidades de los usuarios para proteger eficazmente la rotación seca de la bomba, la falta de fase y la sobrecarga.
Uso de productos de bomba centrífuga vertical ligera de varios niveles CDL
Suministro de agua: filtración y transporte de plantas de agua, suministro de agua por zonas de plantas de agua, sobrealimentación de tuberías principales, sobrealimentación de edificios de gran altura.
Sobrealimentación industrial: sistema de agua de proceso, sistema de limpieza, sistema de lavado a alta presión, sistema de protección contra incendios.
Transporte industrial de líquidos: sistemas de refrigeración y aire acondicionado, sistemas de suministro de agua y condensación de calderas, apoyo a máquinas herramienta, transporte de medios ácidos y alcalinos.
Tratamiento del agua: sistema de ultrafiltración, sistema de ósmosis inversa, sistema de destilación, sistema de tratamiento del agua de separadores y piscinas.
Riego: riego de tierras agrícolas, riego por aspersión, riego por goteo.
Medio de transporte de bomba centrífuga vertical ligera de varios niveles CDL
1. medios no inflamables y explosivos delgados, limpios y sin partículas o fibras sólidas.
2. como agua mineral, agua ablandada, agua pura, aceite claro y otros medios químicos ligeros.
3. el material principal de la bomba es acero inoxidable, que se puede aplicar para bombear medios ligeramente corrosivos.
Parámetros técnicos de la bomba centrífuga vertical ligera de varios niveles CDL
Tráfico: 4,2 - 504m3 / h;
Elevación: 24 - 240m;
Potencia: 1,5 - 450kw;
Velocidad de rotación: 1480r / min;
Calibre: phi40 - phi250;
Rango de temperatura: 0 - + 90 ℃;
Presión de trabajo: ≤ 2,4 mpa.
| Modelo | Elevación | Tráfico | Potencia del motor | Velocidad de rotación |
| (m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
| CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
| CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
| CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
| CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
| CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
| CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
| CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
| CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
| CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
| CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
| CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
| CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
| CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
| CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
| CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
| CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
| CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100 | 203 |
1. antes de la instalación, se debe comprobar cuidadosamente si hay objetos duros en el aborto espontáneo del cuerpo de la bomba para evitar daños en el impulsor y el cuerpo de la bomba durante el funcionamiento.
2. al instalar, la cantidad física de la tubería no se permite agregar a la bomba para evitar que la bomba se deforme y afecte el funcionamiento normal.
3. apriete los pernos de anclaje para evitar que la vibración al arrancar afecte el rendimiento de la bomba.
4. instale una válvula reguladora en la tubería de entrada y salida de la bomba e instale un manómetro cerca de la salida de la bomba para controlar el funcionamiento de la bomba en condiciones nominales y garantizar el uso normal de la bomba.