-
Correo electrónico
1770978976@qq.com
-
Teléfono
18016098455
-
Dirección
Habitación 2071, 28 Lane 2688, Yindu road, Distrito de minhang, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Jianshuo Science Equipment (shanghai) co., Ltd.
1770978976@qq.com
18016098455
Habitación 2071, 28 Lane 2688, Yindu road, Distrito de minhang, Shanghai
La ciencia de la inspección puede proporcionarle una alternativa equivalente a la importación de agilent, semerfei Thermal power, PE、 Algunos de los consumibles de las principales marcas, como shimadzu, waterworld, Spike y brooke, lo escoltan para reducir costos y aumentar la eficiencia.
| Modelo original | Modelo de Inspección |
| línea de absorción. (Ver página 33 para más información) | JS70-1000 |
| absorción nominal 0,5 mL/min, 1 L/min a 50 psi. (Ver página 33 para más información) | JS70-1001 |
| JIANSHUO Nebulizador de cuarzo concéntrico tipo A, boquilla de lavado lapped, fondo bajo, alta sensibilidad, absorción nominal 0,5 mL/min, 1 L/min @ 30 psi | JS70-1002 |
| JIANSHUO Nebulizador de cuarzo tipo A, boquilla de lavado lapped, fondo bajo, alta sensibilidad, absorción nominal 1 mL/min, 1 L/min @ 30 psi | JS70-1003 |
| Nebulizador de cuarzo JIANSHUO Tipo A, boquilla de lavado lapped, fondo bajo, alta sensibilidad, absorción nominal 2 mL/min, 1 L/min @ 30 psi (G1820-65138) | JS70-1004 |
| absorción nominal 0,5 mL/min, 1 L/min a 50 psi. (Ver página 33 para más información) | JS70-1005 |
| JIANSHUO Tipo A nebulizador de vidrio, boquilla de lavado lapped, propósito general, absorción nominal 0.5mL / min, 1L / min @ 30 psi | JS70-1006 |
| JIANSHUO Tipo A nebulizador de vidrio, boquilla de lavado lapped, propósito general, absorción nominal 1mL / min, 1L / min @ 30 psi (G1820-65030) | JS70-1007 |
| Nebulizador autoaspirante MicroFlow PFA-ST con conector roscado externo ¼-28. Incluye un capilar de 400 ul/min. | JS70-1008 |
| Nebulizador autoaspirante PolyPro-ST con conector roscado externo ¼-28. Incluye un capilar de 400 ul/min. | JS70-1009 |
| Burgener PTFE MiraMist nebulizador de trayectoria paralela. Incluye una línea de argón y un capilar de muestra. (G3161-80001) | JS70-1010 |
| Burgener PEEK MiraMist nebulizador de trayectoria paralela. Incluye una línea de argón y un capilar de muestra. (G3161-80000) | JS70-1011 |
| Conexión rápida de gas para nebulizadores JIANSHUO con PFA-Press Fit para tubos de 4 mm. Forma un sello hermético sobre la maria en el brazo lateral del nebulizador. | JS70-1012 |
| Limpiador de nebulizador Pearl para todos los nebulizadores concéntricos de cuarzo y vidrio (8100-2051) | JS70-1014 |
| Cámara de pulverización de cuarzo, doble paso, enchufe 12/5 para HP4500 y HP7500 (G1820-65337) | JS70-1015 |
| Cámara de pulverización de cuarzo, doble paso, enchufe 12/5, interior extendido para nebulizador de flujo cruzado (G1820-65339) | JS70-1016 |
| Cámara de pulverización de cuarzo, enchufe superior, curva de 90° | JS70-1017 |
| Cámara de pulverización de cuarzo con nebulizador roscado Easy-Seal y tapa PFA | JS70-1018 |
| Cámara de pulverización de cuarzo, doble paso (G3280-80008) | JS70-1019 |
| Cuarzo SSI cámara de pulverización doble de alta estabilidad | JS70-1020 |
| Cámara de pulverización PFA resistente a HF de 35 mm con tapa final PFA PureCap | JS70-1021 |
| Adaptador de PTFE (tapa final) nebulizador de 6 mm a cámara de pulverización de 35 mm (G1820-65121) | JS70-1022 |
| Conector PFA para inyector ESI Agilent 7500 | JS70-1023 |
| Conector PFA para inyectores ESI Agilent 7700, 7900, 8800 | JS70-1024 |
| Placa de escudo Ag (G1833-65419) | JS70-1025 |
| Placa de escudo Pt (G1820-65357) | JS70-1026 |
| Placa de escudo Pt (G1833-65419) | JS70-1027 |
| Antorcha de cuarzo para 7500, axial, inyector fijo de 2,5 mm, 2 pasadores de colocación, compatible con HMI (G3270-67002) | JS70-1031 |
| Antorcha de cuarzo para 4500, inyector fijo de 1,5 mm, para productos orgánicos | JS70-1032 |
| Antorcha de cuarzo para 4500, inyector fijo de 1,0 mm, para aceites (G1820-65528) | JS70-1033 |
| Antorcha de cuarzo para 4500, inyector fijo de 2,5 mm (G1820-65028) | JS70-1034 |
| Antorcha de cuarzo para 4500, inyector fijo de 1,5 mm (G1820-65229) | JS70-1035 |
| Antorcha de cuarzo para 7500, axial, inyector fijo de 2,5 mm, 2 pasadores de colocación, compatible con HMI (G1833-65423) | JS70-1036 |
| Antorcha de cuarzo para 7500, inyector fijo de 1,5 mm, pasador de colocación (G1833-65424) | JS70-1037 |
| Antorcha de cuarzo para 7500, axial, inyector fijo de 1,0 mm, pasador de colocación, para aceites (G1833-65425) | JS70-1038 |
| Nebulizador de cuarzo de alta pureza JIANSHUO SilQ+, bajo volumen interno, absorción nominal 0,5 mL/min, 1 mL/min @ 50 psi, con ajuste de gas FG PFA y muestra F2 | JS70-1120 |
| absorción línea. (Ver página 33 para más información) | |
| Nebulizador de cuarzo concéntrico JIANSHUO Tipo C+ con conectores de línea de muestra y argón PFA, absorción nominal 1 mL/min, 1 L/min a 30 psi | JS70-1121 |
| Nebulizador de cuarzo JIANSHUO TQ +, alta sensibilidad, entrada de bajo volumen interno, | JS70-1122 |
| nominal absorción 0,5 ml/min, 1 L/min @ 50 psi (Ver página 33 para más enformación) | |
| JIANSHUO Nebulizador de cuarzo tipo A, boquilla de lavado lapped, fondo bajo, alta sensibilidad, absorción nominal 2 ml/min, 1 L/min @ 30 psi | JS70-1123 |
| Nebulizador de vidrio JIANSHUO TR+, alta sensibilidad, entrada de bajo volumen interno, absorción nominal 0,5 mL/min, 1 L/min @ 50 psi | JS70-1124 |
| Nebulizador de vidrio JIANSHUO Tipo C, pulido, capilar rebajado (0,5 mm), alto contenido de sólidos, absorción nominal 2 ml/min, 1 l/min a 30 psi (2010076500) | JS70-1125 |
| Nebulizador de vidrio JIANSHUO Tipo K, boquilla de lavado lapped, alto contenido de sólidos, capilar rebajado (0,5 mm), absorción nominal 2 mL/min, 0,7 mL/min a 30 psi (2010069500) | JS70-1126 |
| JIANSHUO Nebulizador de vidrio Tipo K, boquilla de lavado, rebajada (0,5 mm) | JS70-1127 |
| capilares, altos sólidos, nominal absorción 3 ml/min, 0,7 L/min @ 30 minutos de psi (2010081600) | |
| Microflujo PFA-ST autoaspirante nebulizador con externa ¼-28 roscada conector. Incluye una 400m l/min capilar. | JS70-1128 |
| Nebulizador autoaspirante PolyPro-ST con conector roscado externo ¼-28. Incluye un capítulo de 400 µl/minLarry. | JS70-1129 |
| PEEK MiraMist nebulizador (G3161-80000). Enuna línea de argón y muestra capilares. | JS70-1130 |
| Conexión rápida de gas para nebulizadores JIANSHUO con PFA-Press Fit para tubos de 4 mm. Forma un sello hermético sobre la maria en el brazo lateral del nebulizador. | JS70-1131 |
| Emisiones ICP Nebulizarr Gas Conexión rápida con PFA-Prensa Apto para | JS70-1132 |
| Tubos de 4 mm para Agilente. Conecta a la instrumento. | |
| FG Gas Quick Connect para nebulizadores JIANSHUO con maria para nebulizadores de perforación pequeña y estándar. | JS70-1133 |
| F0 Encapsulado micro tubos parabajo absorción tasas de 0.1 a 0.5 ml/min y el más bajo volumen interno de cualquier nebulizador. Incluye 0,25 mm i.d. | JS70-1134 |
| (verde maKerr) | |
| 70 cm largo microcapilares. | |
| Fórmula 1 Capilar desmontable para una ancho gama de aplicaciones. Incluye 0.80 mm (mm) i.d. | JS70-1135 |
| ()azul marcador) 70 cm largo capilares. | |
| F2 Estándar capilar integrado para la autoaspiración or bombeo. Incluye 0.5 mm (mm) i.d. | JS70-1136 |
| (naranja marcador) 70 cm capilares largos. | |
| Perla Nebulizador Limpiador para todos los concen de cuarzo y vidrioÁrboles nebulizadores | JS70-1137 |
| Pergo argón accesorio de altos sólidos sin nebulizador. Incluye línea de gas conector Kit. | JS70-1138 |
| accesorio de alto sólido de argón pergo incluyendo nebulizador de alto rendimiento JIANSHUO Tipo A Plus. | JS70-1139 |
| Pyrex ciclónico pulverización cámara para Agilent 7x0 (Varian),desconcertado, 8 mm (mm) arriba, Unifit | JS70-1140 |
| -7910043700 | |
| Cámara de pulverización ciclónica Pyrex para Agilent 7x0 (Varian), baffled, con Easy-Sello nebulizador roscado y Tapa de PFA, 8 superior de mm, Unifit | JS70-1141 |
| Cámara de pulverización ciclónica Pyrex para Ágilnt 7x0 (Variante), no deflector, 8 superior de mm, anillo tórico entrada (2010081700) | JS70-1142 |
| Cámara de pulverización ciclónica Pyrex para Agilent 7x0 (V)ariano), no deflector, con Easy-Sello roscado nebulizador y PFA gorra, 8 mm (mm) arriba | JS70-1143 |
| Cámara de pulverización ciclónica Pyrex para Agilent 7x0 (Varian), con deflector, anillo tórico entrada | JS70-1144 |
| Cámara de pulverización ciclónica Pyrex para Agilent 7x0 (Varia)n), con deflector, Unifit | JS70-1145 |
| Cámara de pulverización de vidrio, cubierta para refrigerante (9910070400) | JS70-1146 |
| Adaptador Unifit, 6 mm vidrio concéntrico nebulizador para 12 mm (mm) entrada puerto (N0776006) | JS70-1147 |
| 47 mm (mm) HF resistente Cámara de pulverización PFA con PCapucha final FA PureCap | JS70-1148 |
| Montaje Soporte para el 47 mm (mm) Cámara de pulverización PFA ES-2128-5471 | JS70-1149 |
| Antorcha de cuarzo, axial con curvatura de 90°, fija 2.3 mm (mm) inyectaro (2010090400) | JS70-1150 |
| Antorcha de cuarzo, axial, alta solidez, fija inyector (2010094.800) | JS70-1151 |
| Antorcha de cuarzo, axial, fija 2 mm inyector (2010081200) | JS70-1152 |
| antorcha de cuarzo, radial, flujo bajo, fijo 1.5 mm (mm) inyector (2010069690) | JS70-1153 |
| antorcha de cuarzo con pelota joint, radial, fijo 1.5 mm (mm) inyector (2010069610) | JS70-1154 |
| antorcha de cuarzo, radial, fixed 0.8 mm (mm) inyector (2010117400) | JS70-1155 |
| antorcha de cuarzo, radial, fijo 1.4 mm (mm) inyector (2010117500) | JS70-1156 |
| antorcha de cuarzo, axial con extremo de ángulo recto, flujo bajo 0,8 mm I.D. inyector (2010104700) | JS70-1157 |
| antorcha de cuarzo, radial, altos sólidos 1,8 mm I.D. inyector (2010095000) | JS70-1158 |
| Antorcha de cuarzo, desmontable, axial, solo cuerpo (2010083400) | JS70-1159 |
| antorcha de cuarzo, desmontable, radial, cuerpo solo (2010072900) | JS70-1160 |
| Antorcha de cuarzo sin anillo tórico, desmontable. Usar con ESI sin anillo tóricoinyectores. | JS70-1161 |
| Desmontable antorcha radial Kit, incluye ML180010 antorcha radial, serie 700; incluye ML180045 1.8 mm cerámica inyector, MM180048 Soporte PTFE (9910056800) | JS70-1162 |
| Bobina de carga de cobre para Agilent/Varian 700-ES y Vista, axial (0110601290) | JS70-1163 |
| Bobina de carga de cobre paraVarian Serie 2, radial (110590490) | JS70-1164 |
| Capó de antorcha de cuarzo, radial (2010070700) | JS70-1166 |
| Cuarzo inyector, 0,8 mm, para sa orgánicomples (2010077500) | JS70-1167 |
| Cuarzo inyector, 1.4 mm (991)005700) | JS70-1168 |
| Alúmina inyector, 1.9 mm (2410067590) | JS70-1169 |
| Sin anillo tórico platino inyector, 2 mm. Usar con ESI antorcha de cuarzo de precisión (ME1842) y pulverización cámara ()MEK165). | JS70-1171 |
| PTFE soporte del inyector fo serie Varian-ES, Libertad, Vista y Ultramasa-700 | JS70-1172 |
| -9910057300 | |
| Hombre púas Conector PFA para línea de transferencia | JS70-1173 |
| Tubo de bomba SolventFlex de 2 paradasde 0,76 mm Identificación, (negro/negro), 12 PC (3710.034.800) | JS70-1178 |
| Pu SolventFlex de 2 paradasTubos MP, 1,02 mm ID, (blanco/blanco), 12 PC (3710035000) | JS70-1179 |
| SolventFlex de 2 paradas tubos de bomba, 1.30 mm (mm) ID, (gris/gris), 12 computadora (3710035200) | JS70-1180 |
| SolventFlex de 2 paradas tubos de bomba, 1.65 mm (mm) ID, (azul/azul), 12 computadora (3710067900) | JS70-1181 |
| 2 paradas Viton tubo de bombag, 0,51 mm (mm) ID, (naranja/amarillo), 12 computadora (3710043500) | JS70-1182 |